Der Black Friday wurde um den Cyber Monday erweitert und später auf eine ganze Black Week aufgeblasen.
Am Ende purzeln die Preise und du kannst bei einigen Produkten richtig Geld sparen.
Allerdings gilt immer noch: Preise vergleichen. Denn so manches Angebot ist möglicherweise gar nicht so günstig oder das Produkt ist ein uralter Ladenhüter, der einfach nur raus muss.
Um dir eine Hilfe beim shopping in der Black Week zu bieten habe ich mal die wichtigsten Angebote zusammengefasst.
Die Tabelle wird laufend aktualisiert und erweitert – Letzte Änderung: 26.11.2022 – 9:20 Uhr
Bike Components Rabattcodes
Beim Fahrrad- und Zubehörversender Bike-Components bekommst du bis zum 28.11. deine Artikel ab 75 € versandkostenfrei zugeschickt.
Auf diesen Partnerlink klicken* und beim Bezahlen den Code: ORANGE75 eingeben.
Wenn du über den Partnerlink* gehst, kannst du bei Specialized Artikeln auch den Code SPECIALIZED20 eingeben und 20% sparen.
Auf Shimano Artikel gibt es mit SHIMANO25 25% Rabatt.
Auf Rock Shox Produkte gibt es mit ROCKSHOX20 20% Rabatt
Hammerhead Angebot
Auch den Hammerhead Karoo 2 gibt es aktuell zu einem sehr guten Preis bei Bike-Components*.
[UPDATE] Leider schon ausverkauft
Vermutlich wirst du den mit dem oben genannten Code für versandkostenfreie Lieferung kombinieren können.
Hier geht es zu meinem ausführlichen Karoo 2 Praxistest.
Garmin Angebote
Fast schon traditionell bietet Amazon ein großes Angebot an stark reduzierten Garmin Produkten*.
Aber auch bei anderen Shops kannst du günstig einkaufen.
Produkt | Angebot | Partnerlink | UVP | Shop | Test |
---|---|---|---|---|---|
Garmin Edge 1030 Plus Bundle | 389 € | Powermeter bestellen* | 579 EUR | Bike-Components | Praxistest |
Garmin GPSmap 65s | 313 € | GPSmap bestellen* | 450 EUR | Amazon | Praxistest |
Garmin EDGE 530 | 188 € | Edge bestellen* | 300 EUR | Amazon | Themenseite |
Garmin Edge Explore 2 Power | 355 € | Edge bestellen* | 400 EUR | ROSE | Praxistest |
Garmin Edge 130 Plus Bundle | 161 € | Edge Bundle bestellen* | 250 EUR | Amazon | Praxistest |
Garmin Edge 130 Plus | 138 € | Edge bestellen* | 200 EUR | Amazon | Praxistest |
Garmin Varia RTL516 Radar | 134 € | Radar bestellen* | 200 EUR | Amazon | Praxistest |
Garmin Varia Radar Kamera RCT716 | 281 € | Radar-Kamera bestellen* | 400 EUR | Amazon | Praxistest |
Garmin Rally Powermeter | 799 € | Powermeter bestellen* | 1070 EUR | Bike-Components | Praxistest |
Garmin HRM Dual Puls-Brustgurt | 41 € | Brustgurt bestellen* | 70 EUR | Amazon | Praxistest |
Garmin HRM-Pro Puls-Brustgurt | 73 € | Brustgurt bestellen* | 130 EUR | Amazon | Praxistest |
Garmin Cadence & Speed Sensoren | 41 € | Sensoren bestellen* | 70 EUR | Amazon | Praxistest |
Garmin QuickFit Fahrradhalterung | 13 € | QuickFit bestellen* | 20 EUR | Amazon | Praxistest |
Garmin Fenix 6x PRO | 368 € | Fenix bestellen* | Amazon | Themenseite |
|
Garmin Instinct 2 Solar | 301 € | Instinct bestellen* | 450 EUR | Amazon | |
K-Edge Garmin Fahrradhalterung | 27 € | Halterung bestellen* | 50 EUR | ROSE | Praxistest |
Wahoo Angebote
Auch wenn Angebote bei Wahoo normalerweise ziemlich selten sind, in diesem Jahr gibt es einige. Vor allem der ROAM 1.Generation ist teilweise extrem günstig zu bekommen. In meinen Augen ist der auch noch nicht total veraltet. Mit dem Speicher muss man haushalten aber ansonsten werden bei Wahoo auch ältere Geräte noch lange mit Updates versorgt.
Wahoo ELEMNT ROAM v1 Einzelgerät für 220 EUR bei Amazon* Direkt bei Wahoo für 199 EUR*
Wahoo ELEMNT ROAM v1 Bundle mit drei Sensoren bei BOC24*
Zubehör & Stromversorgung
Gute Smartphone Halterungen für das Fahrrad sowie Akkus und Powerbanks für die Energieversorgung unterwegs.
Besonders groß ist die Auswahl bei den eneloop Akkus*. Meine Favoriten findest du im AA-Akku Vergleich.
Produkt | Angebot | Partnerlink | UVP | Shop | Test |
---|---|---|---|---|---|
Wahoo ROAM v1 Bundle | 260 € | Halterung bestellen* | 430 EUR | BOC24 | Themenseite |
Polar H10 Puls-Brustgurt | 73,80 € | Brustgurt bestellen* | 90 EUR | Amazon | Praxistest |
Polar H9 Puls-Brustgurt | 47,50 € | Brustgurt bestellen* | 60 EUR | Amazon | Praxistest |
Polar Verity Sense | 64 € | Brustgurt bestellen* | 90 EUR | Amazon | |
Polar Ignite 2 | 160 € | Ignite bestellen* | 230 EUR | Amazon | |
Finn Fahrradhalterung | 8,45 € | Finn bestellen* | 15 EUR | ROSE | Praxistest |
SKS Compit Stem-Mount | 15 € | Halterung bestellen* | 25 EUR | ROSE | Praxistest |
Sminno CesaCruise | 30 € | Halterung bestellen* | 60 EUR | BOC24 | Praxistest |
Als Amazon Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen – Alle Angaben ohne Gewähr